FT超低電壓大電流直流電子負載NZ、N系列(0V@1200A)
超低電壓大電流直流電子負載是針對燃料電池測試、CPU供電器測試等低壓大電流測試場景在FT常規(guī)電子負載基礎上衍生開發(fā)出來的一款高可靠性、高性能的電子負載產品。針對不同的電流等級,此產品包含兩個系列:NZ、N。其電壓為0~20V或40V,其中NZ系列可0V滿電流帶載,N系列為超低壓滿電流帶載。帶載能力最高可達0V@1200A、 0.2V@5000A。該系列產品具備高精度,高性價比,是您測試的優(yōu)良選擇。
| 簡述
超低電壓大電流直流電子負載是針對燃料電池測試、CPU供電器測試等低壓大電流測試場景在FT常規(guī)電子負載基礎上衍生開發(fā)出來的一款高可靠性、高性能的電子負載產品。針對不同的電流等級,此產品包含兩個系列:NZ、N。其電壓為0~20V或40V,其中NZ系列可0V滿電流帶載,N系列為超低壓滿電流帶載。帶載能力最高可達0V@1200A、 0.2V@5000A。該系列產品具備高精度,高性價比,是您測試的優(yōu)良選擇。
| 特點
低壓帶載能力可達0V@1200A、0.2V@5000A;
NZ系列支持0V滿電流帶載,支持反極測試;
支持外部模擬量編程控制;
電池容量及電池內阻測試功能;
恒電壓、恒電流、恒電阻和恒功率四種測試模式;
模擬短路功能;
支持遠近端測量切換;
TFT彩色液晶屏,中英文菜單界面,高亮度,寬視角,信息顯示更全面;
20kHz的瞬態(tài)測試功能,可設置上升、下降斜率;
提供多種遠程接口;
序列測試功能支持不同時序帶載能力測試;
過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等全方位智能保護功能;
配備多種通信接口:RS232、RS485、LAN、USB,CAN(選配);
支持SCPI與ModBus通訊協(xié)議。
| 應用領域
燃料電池測試;
電池強制放電測試;
CPU及功率器件的供電系統(tǒng)測試;
其他低壓大電流測試場景。
| 0V輸入滿電流帶載
NZ系列可在0V輸入時,實現(xiàn)滿電流帶載。低電壓、大電流的帶載特性,使得在燃料電池、電池強制放電、CPU 供電系統(tǒng)的測試中具備強大優(yōu)勢。
| 超低壓滿電流帶載
超低電壓大電流直流電子負載具備超低內阻特性,最小內阻<0.2mΩ。FT68203N-20-1000可在0.2V輸入時,實現(xiàn)1000A電流拉載,功率僅為3kW。相較普通電子負載,在同樣低壓帶載條件下僅為其功率為十八分之一。更小的測試功率能提供更大的測試電流,在燃料電池膜電極、單片電池及短堆測試中可極大降低測試成本。
| 電池容量測試
為方便電池測試,電子負載提供了電池容量測試功能。電池測試包括:電池內阻測試與電池容量測試。電池容量測試采用恒電流方式進行放電。放電過程中,負載自動記錄電壓、電流、時間、AH等參數(shù)。
| 定態(tài)功能
電子負載具有恒電流、恒電壓、恒電阻與恒功率四種測試模式,可滿足廣泛的測試要求。恒電流和恒電阻模式可用于測試電壓源在不同負載情況下,輸出電壓是否維持穩(wěn)定輸出。對于電池充電器和適配器而言,恒電壓模式可改變充電器和適配器的輸出電壓以檢驗輸出電流是否正確。
| 序列功能
電子負載提供序列測試功能。用戶可以自行編輯一個負載的測試序列,以模擬負載輸入端的各種變化,適合各種復雜的帶載測試。
| 訂購信息
NZ系列相關產品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
20V | FT682003NZ-20-120 | 20V/120A/350W(0V@120A) | 2U | 0V滿電流帶載 |
FT682011NZ-20-120 | 20V/120A/1100W(0V@120A) | 2U | ||
FT682005NZ-20-300 | 20V/300A/500W(0V@300A) | 2U | ||
FT682012NZ-20-300 | 20V/300A/1.2kW(0V@300A) | 4U | ||
FT68203NZ-20-300 | 20V/300A/3kW(0V@300A) | 4U | ||
FT682024NZ-20-600 | 20V/600A/2.4kW(0V@600A) | 7U | ||
FT68206NZ-20-600 | 20V/600A/6kW(0V@600A) | 7U | ||
FT682036NZ-20-900 | 20V/900A/3.6kW(0V@900A) | 11U | ||
FT68209NZ-20-900 | 20V/900A/9kW(0V@900A) | 11U | ||
FT682048NZ-20-1200 | 20V/1200A/4.8kW(0V@1200A) | 14U | ||
FT68212NZ-20-1200 | 20V/1200A/12kW(0V@1200A) | 14U | ||
N系列相關產品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
40V | FT682007N-40-150 | 40V/150A/700W(0.2V@150A) | 3U | 0.2V滿電流帶載 |
FT682015N-40-300 | 40V/300A/1.5kW(0.2V@300A) | 3U | ||
FT682022N-40-450 | 40V/450A/2.25kW(0.2V@450A) | 3U | ||
FT68203N-40-600 | 40V/600A/3kW(0.2@600A) | 3U | ||
FT682045N-40-900 | 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) | 5U | ||
FT68206N-40-1200 | 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) | 5U | ||
FT68209N-40-1800 | 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) | 12U | ||
FT68212N-40-2400 | 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) | 12U | ||
FT68215N-40-3000 | 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) | 12U | ||
20V | FT682007N-20-250 | 20V/250A/700W(0.2V@250A) | 3U | |
FT682015N-20-500 | 20V/500A/1.5kW(0.2V@500A) | 3U | ||
FT682022N-20-750 | 20V/750A/2.25kW(0.2V@750A) | 3U | ||
FT68203N-20-1000 | 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) | 3U | ||
FT682045N-20-1500 | 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) | 5U | ||
FT68206N-20-2000 | 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) | 5U | ||
FT68209N-20-3000 | 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) | 12U | ||
FT68212N-20-4000 | 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) | 12U | ||
FT68215N-20-5000 | 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) | 12U | ||
更大規(guī)格可以定制 |
NZ系列相關產品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
20V | FT682003NZ-20-120 | 20V/120A/350W(0V@120A) | 2U | 0V滿電流帶載 |
FT682011NZ-20-120 | 20V/120A/1100W(0V@120A) | 2U | ||
FT682005NZ-20-300 | 20V/300A/500W(0V@300A) | 2U | ||
FT682012NZ-20-300 | 20V/300A/1.2kW(0V@300A) | 4U | ||
FT68203NZ-20-300 | 20V/300A/3kW(0V@300A) | 4U | ||
FT682024NZ-20-600 | 20V/600A/2.4kW(0V@600A) | 7U | ||
FT68206NZ-20-600 | 20V/600A/6kW(0V@600A) | 7U | ||
FT682036NZ-20-900 | 20V/900A/3.6kW(0V@900A) | 11U | ||
FT68209NZ-20-900 | 20V/900A/9kW(0V@900A) | 11U | ||
FT682048NZ-20-1200 | 20V/1200A/4.8kW(0V@1200A) | 14U | ||
FT68212NZ-20-1200 | 20V/1200A/12kW(0V@1200A) | 14U | ||
N系列相關產品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
40V | FT682007N-40-150 | 40V/150A/700W(0.2V@150A) | 3U | 0.2V滿電流帶載 |
FT682015N-40-300 | 40V/300A/1.5kW(0.2V@300A) | 3U | ||
FT682022N-40-450 | 40V/450A/2.25kW(0.2V@450A) | 3U | ||
FT68203N-40-600 | 40V/600A/3kW(0.2@600A) | 3U | ||
FT682045N-40-900 | 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) | 5U | ||
FT68206N-40-1200 | 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) | 5U | ||
FT68209N-40-1800 | 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) | 12U | ||
FT68212N-40-2400 | 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) | 12U | ||
FT68215N-40-3000 | 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) | 12U | ||
20V | FT682007N-20-250 | 20V/250A/700W(0.2V@250A) | 3U | |
FT682015N-20-500 | 20V/500A/1.5kW(0.2V@500A) | 3U | ||
FT682022N-20-750 | 20V/750A/2.25kW(0.2V@750A) | 3U | ||
FT68203N-20-1000 | 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) | 3U | ||
FT682045N-20-1500 | 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) | 5U | ||
FT68206N-20-2000 | 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) | 5U | ||
FT68209N-20-3000 | 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) | 12U | ||
FT68212N-20-4000 | 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) | 12U | ||
FT68215N-20-5000 | 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) | 12U | ||
更大規(guī)格可以定制 |